|
CAMPIONATO SOCIALE 2011 "PESCA AL SILURO" - "CLASSIFICA FINALE" |
||||||
| NOMINATIVO | N° | 15/04 | 29/04 | 13/05 | 27/05 | CLASSIFICA |
| SCANTIMBURGO GIOVANNI | 0 | - | - | - | - | |
| MIOR SERGIO | 0 | - | - | - | - | |
| MAZZOCCHI PAOLO | 2 | Kg 4,520 | Kg 4,480 | - | - | |
| RIZZO STEFANO | 1 | - | Kg 16,000 | - | - | 2° |
| GAMBARELLI LUCA | 2 | Kg 2,260 | Kg 5,340 | - | - | |
| MOTTI SIMONE | 0 | - | - | - | - | |
| MAFFIOLI TIZIANO | 0 | - | - | - | - | |
| BRAGHINI ROBERTO | 0 | - | - | - | - | |
| PONZELLINI ALEX | 1 | Kg 6,840 | - | - | - | |
| LAGO LUCA | 1 | Kg 3,520 | - | - | - | |
| BOSCHIN MIRKO | 0 | - | - | - | - | |
| CERISARA LUCA | 0 | - | - | - | - | |
| COGHETTO PAOLO | 2 | Kg 8,040 | - | - | Kg 2,700 | 3° |
| QUARTESAN FAUSTO |
3 |
Kg 4,280 | - | Kg 19,520 | Kg 4,440 |
1° |
| VARALLI MARCO | 0 | - | - | - | - | |
| MACRI DAVIDE | 0 | - | - | - | - | |
| TABONI GIACOMO | 0 | - | - | - | - | |
| DELLA VALLE NICOLA | 1 | Kg 5,160 | - | - | - | |
| LORO | 0 | - | - | - | - | |
| GORCINSCHI IGOR | 1 | - | Kg 3,100 | - | - | |
| BUSELLATO | 1 | Kg 3,016 | - | - | - | |
| TOSON | 0 | - | - | - | - | |
| VENZI ANDREA | 1 | Kg 3,440 | - | - | - | |